Schachkreis Zugspitze B-Klasse 2010/11

Tournament Info

Code
B120-244-K17
Rounds
11
Assessor
Johannes von Casimir
End Date
05/22/2011
Computed on
07/27/2013 17:59
Players
162
Rated games
502

Evaluation

No. Name ZPS Club Pts. Rating (old) Rating (new) Exp. Performance Level Games E
1 Obernöder, Thomas 24427-0141 SK Weilheim e.V. 2.0 1668-025 1676-026 1.738 0 1725 4 23
2 Heidebreck, Rainer 24427-0046 SK Weilheim e.V. 0.0 1574-060 1564-061 0.262 0 1754 1 21
3 Gerlach, Florian 24427-0168 SK Weilheim e.V. 1.5 1610-026 1629-027 1.052 0 1592 2 17
5 Gerlach, Dominique 24427-0183 SK Weilheim e.V. 4.5 1518-024 1640-025 2.206 1787 1676 7 8
6 Roth, Willi 24427-0229 SK Weilheim e.V. 2.5 1513-034 1548-035 1.455 0 1617 4 20
7 Hempel, Sebastian 24427-0210 SK Weilheim e.V. 2.5 1407-009 1399-010 2.665 1388 1502 7 9
8 Pils, Markus 24427-0187 SK Weilheim e.V. 3.0 1216-008 1293-009 1.846 1395 1451 7 5
13 Pils, Martina 24427-0188 SK Weilheim e.V. 1.5 1139-013 1098-014 2.379 1019 1308 8 9
14 Brücklmayr, Thomas 24427-0220 SK Weilheim e.V. 0.0 700-004 695-005 0.391 569 1246 5 59
19 Arzt, Detlef 24408-0003 SC Gröbenzell 0.5 1816-017 1807-018 0.815 0 1562 1 26
20 Huber, Ottmar 24408-0216 SC Gröbenzell 6.5 1705-050 1736-051 5.272 1829 1630 9 23
21 Ziesenböck, Andreas 24408-0187 SC Gröbenzell 9.0 1748-041 1766-042 8.247 1856 1437 10 24
22 Scheuing, Jochen 24408-1013 SC Gröbenzell 5.0 1619-014 1636-015 4.396 1732 1421 6 22
23 Walter, Tobias 24408-1008 SC Gröbenzell 2.0 1338-011 1370-012 1.599 1417 1514 5 5
27 Ghani, Rauof Abdul 24408-0287 SC Gröbenzell 3.5 1642-003 1623-004 3.980 1545 1333 5 15
30 Flemming, Achim 24440-0054 SF Starnberger See e.V. 3.5 1956-090 1937-091 4.347 1778 1621 5 30
32 Fassmann, Fritz 24440-0073 SF Starnberger See e.V. 1.5 1477-011 1432-012 2.790 1323 1611 8 15
42 Preßler, Wolf 24430-0124 SC Ammersee 2.5 1886-056 1879-057 2.772 0 1721 4 28
43 Bergmann, Marcus 24430-0126 SC Ammersee 0.5 1743-034 1717-035 1.342 0 1611 2 24
45 Preßler, Paul 24430-0112 SC Ammersee 6.0 1542-049 1660-050 3.492 1782 1639 9 8
46 Regnath, Emanuel 24430-0146 SC Ammersee 2.5 1781-001 1568-002 5.699 1379 1498 7 5
47 Dränert, Michael 24430-0140 SC Ammersee 4.5 1566-015 1539-016 5.524 1480 1481 9 21
53 Röder, Albert 24425-1000 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 1.0 1486-021 1486-022 1.008 0 1612 3 20
57 Weidner, Hermann 24425-1024 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 6.5 1431-004 1483-005 4.598 1586 1465 10 19
61 Queiss, Bernd 24425-0164 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 3.0 1200-080 1208-081 2.775 1230 1289 7 17
62 Semke, Matthias 24425-1012 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 5.0 964-010 1135-011 2.220 1286 1163 8 5
67 Malik, Oliver 24411-1001 SC Lenggries 5.5 1755-044 1766-045 5.102 1858 1439 6 24
70 Strein, Sebastian 24411-1002 SC Lenggries 4.0 1342-043 1347-044 3.832 1358 1401 9 18
78 Rath, Rainer 24418-0031 SK Penzberg 1.5 1421-007 1406-008 1.976 1352 1550 6 19
79 Schmatz, Monika 24418-0088 SK Penzberg 4.0 1195-017 1261-018 1.866 1427 1485 9 17
82 Brandt, Michael 24418-0086 SK Penzberg 6.0 1327-008 1365-009 4.753 1532 1241 8 18
83 Herzog, Josef 24418-0076 SK Penzberg 4.0 1400-007 1385-008 4.472 1322 1159 6 19
84 Moser, Werner 24418-0098 SK Penzberg 3.0 1042-036 1090-037 1.734 1327 1239 5 16
85 Marian, Felix 24423-0170 Schachklub Germering e. V. 2.0 1696-031 1676-032 2.692 1590 1664 5 23
87 Häusler, Manfred 24423-0083 Schachklub Germering e. V. 3.5 1534-070 1532-071 3.587 1527 1611 9 21
88 Holzner, Peter 24423-0271 Schachklub Germering e. V. 4.0 1516-036 1516-037 4.015 1515 1509 8 20
93 Klein, Egon 24423-1020 Schachklub Germering e. V. 1.5 1466-001 1309-002 3.849 1049 1385 7 5
94 Lukasch, Christoph 24423-0132 Schachklub Germering e. V. 2.0 1431-047 1415-048 2.448 0 1295 4 19
96 Werner, Gerold 24423-0190 Schachklub Germering e. V. 0.0 1377-022 1328-023 1.353 0 1419 3 19
97 Gauchel, Lorenz 24423-1010 Schachklub Germering e. V. 2.0 1320-022 1444-023 0.911 0 1355 2 5
98 Huber, Dorit 24423-0283 Schachklub Germering e. V. 1.5 1265-034 1215-035 3.071 1039 1311 7 18
99 Jaschko, Raphael 24423-0275 Schachklub Germering e. V. 1.5 1153-007 1201-008 1.077 0 1113 2 5
100 Barth, Timon 24423-0297 Schachklub Germering e. V. 2.0 1140-019 1256-020 0.984 0 1149 2 5
101 Thonig, Manfred 24420-1019 SK Starnberg 0.0 1527-255 1509-256 0.479 0 1542 1 20
103 Bentz, Rüdiger 24420-1011 SK Starnberg 0.5 1459-032 1470-033 0.201 0 1696 1 20
104 Czarnach, Anton 24420-1020 SK Starnberg 1.0 1441-039 1446-040 0.857 0 1492 2 19
105 Dolch, Alfred 24420-0097 SK Starnberg 2.5 1468-089 1481-090 2.037 1522 1676 8 20
106 Morsbach, Paul 24420-1010 SK Starnberg 3.5 1363-019 1406-020 2.144 1521 1516 7 18
107 Albrecht, Franz 24420-0367 SK Starnberg 1.0 1503-045 1488-046 1.440 0 1517 3 20
108 Gödel, Anna 24420-0306 SK Starnberg 2.5 1373-056 1367-057 2.711 1352 1537 9 19
111 Ohlhof, Johannes 24420-0387 SK Starnberg 0.5 1137-005 1160-006 0.275 0 1537 3 5
112 Nagel, Ingo 24420-0254 SK Starnberg 6.0 1245-051 1332-052 3.294 1630 1359 8 17
113 Humbert, Hans 24420-0250 SK Starnberg 2.5 1157-054 1141-055 3.033 1068 1353 9 18
114 Moriasy, Julian 24420-1003 SK Starnberg 1.0 995-010 1084-011 0.224 0 1345 2 5
119 Schmitt, Michael 24434-0050 Sportfr.Windach e.V.1923 3.5 1646-048 1685-049 2.186 1868 1700 5 22
120 Rothenhagen, Siegfried 24434-0082 Sportfr.Windach e.V.1923 2.5 1559-132 1538-133 3.272 1471 1641 8 21
121 Grandl, Klaus 24434-0018 Sportfr.Windach e.V.1923 2.5 1586-018 1572-019 2.957 1516 1517 5 21
124 Böhm, Korbinian 24434-0084 Sportfr.Windach e.V.1923 4.5 1354-029 1513-030 2.108 1762 1481 6 6
126 Böhm, Margit 24434-1006 Sportfr.Windach e.V.1923 1.0 1024-011 1011-012 1.500 922 1372 9 21
131 Bechtold, Werner 24434-1040 Sportfr.Windach e.V.1923 3.5 1863-064 1856-065 3.775 0 1380 4 27
133 Kennerknecht, Anton 24415-0009 SK Großweil 5.0 1754-085 1738-086 5.674 1694 1654 9 24
134 Malik, Heinz 24415-0013 SK Großweil 5.0 1624-099 1625-100 4.942 1629 1583 9 22
137 Jocher, Georg 24415-0048 SK Großweil 2.5 1617-003 1486-004 5.774 1265 1425 8 12
141 Bäck, Werner 24415-0001 SK Großweil 3.5 1483-040 1398-041 6.567 1161 1263 9 20
144 Leitner, Leonhard 24412-0069 SC Miesbach 4.0 1681-012 1684-013 3.890 1692 1696 8 23
145 Paul, Dietmar 24412-0032 SC Miesbach 7.0 1762-022 1781-023 6.209 1845 1610 9 25
146 Lechner, Manfred 24412-0012 SC Miesbach 3.5 1692-037 1650-038 5.163 1539 1633 9 23
147 Baumgartner, Rudolf 24412-0003 SC Miesbach 8.0 1681-036 1680-037 8.063 1676 1476 11 23
149 Hoessle, Andreas 24412-0073 SC Miesbach 2.5 1546-005 1503-006 3.899 1294 1288 5 21
151 Röck, Joachim 24412-0072 SC Miesbach 7.0 1356-003 1382-004 6.184 1437 1238 10 15
162 Dippold, Werner 24412-0075 SC Miesbach 2.0 0.000 0 1039 2 0

Only players who are members of the DSB are shown.