Luis Braun

ZPS
10624-0176
Club
SC Ottenhöfen-Seebach
Rating
1482-009

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
Verbandsrunde Baden Süd 2025/26 C619-100-AAB 1451-008 1482-009 0
Achertalpokal 2026 C613-106-ATP 1395-007 1451-008 0
Verbandsrunde Baden Süd 2024/25 C520-100-AAB 1407-006 1395-007 0
Verbandsrunde Mittelbaden 2024/25 - Spieltage 1-7 C511-106-MBV 1404-005 1407-006 1414
Verbandsrunde Mittelbaden 2023/24 C416-106-VBR 1435-004 1404-005 0
Achertalpokal 2024 C415-106-ATP 1466-003 1435-004 1302
GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) C414-000-GBN 1381-002 1466-003 1545
3. Int. Baden-Badener Faschings-Open C C407-106-BFC 1311-001 1381-002 1445
Jugend-Winterturnier OSG Baden Baden B C350-106-BWB 1311-001 0
OSG Jugend Sommerturnier B-Open C328-106-BAD 0
SB Mittelbaden - Verbandsrunde 2022/23 C323-106-VBR 0