Michael Wibmer

ZPS
70231-0351
Club
SV Gifhorn
Rating
1808-040

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
LL/VL 25/26 Niedersachsen/Bremen C617-700-XMM 1793-039 1808-040 0
Grenke Chess Open 2026 B-Open C615-100-GCB 1790-038 1793-039 1801
3. ChessGeeks-Winter-Special A-Turnier C607-000-CGA 1800-037 1790-038 0
DSAM 2025/26 Q3 - Potsdam Gruppe C C601-000-DGC 1790-036 1800-037 1849
Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2024/2025 C517-702-ZMM 1795-035 1790-036 0
grenke Chess Open 2025 B-Open C517-100-GCB 1797-034 1795-035 1791
DSAM 2024/25 Potsdam - Gruppe C C501-000-PGC 1783-033 1797-034 1860
100 Jahre NSV Jubiläumsgrandprix A-Open C446-700-GPA 1757-032 1783-033 1908
7. Schach Open Leer 2024 B-Turnier C444-705-L7B 1716-031 1757-032 1938
Bezirksliga/-klasse Braunschweig 2023/2024 C417-702-ZMM 1730-030 1716-031 0
GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) C414-000-GBN 1763-029 1730-030 1632
34. Staufer-Open B-Open C401-C00-SOB 1768-028 1763-029 1748
6. Schach Open Leer 2023 B-Turnier C344-705-L6B 1742-027 1768-028 1887
28. Magdeburger Open - Ottonen-Gruppe C342-G00-MDO 1782-026 1742-027 1567
17. Lessing-Open A WF 2023 C334-702-LOA 1793-025 1782-026 1740
3.Sandhäuser Schachsommer 2023 A-Turnier Open C331-102-SSA 1738-024 1793-025 1946
LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen C318-700-7MM 1744-023 1738-024 0
Itzehoer Schach-Open 2023 C318-A00-ISO 1725-022 1744-023 1846
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Bad Wildungen - Gruppe D C304-000-BWD 1743-021 1725-022 1667
33. Staufer-Open B C301-C00-SOB 1710-020 1743-021 1825
9. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open 2022 C252-260-T07 1750-019 1710-020 1528
Deutsche Amateurmeisterschaft 2022/23 Gruppe D C248-000-AMD 1732-018 1750-019 1816
Heusenstamm Sparkassen Open 2022 B C246-540-HSB 1730-017 1732-018 1742
BEM Braunschweig 2022 C245-702-BEM 1638-016 1730-017 2085
4. Heidelberger Schachherbst Internationales Open - B-Turnier C244-102-HSB 1668-015 1638-016 1555
Krefelder Sommeropen 2022 C232-624-KSO 1645-014 1668-015 1750
GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 D C224-000-DAD 1637-013 1645-014 1670
25.Pfingstopen Berlin · Zugzwang 95 C222-300-PFO 1654-012 1637-013 1519
3. Heidelberger Schachherbst Internationales Open - B-Turnier C144-102-HSB 1698-011 1654-012 1496
MVS Open 2021 C139-540-MVO 1698-010 1698-011 1695
1.Sandhäuser Schachsommer- B-Turnier Internationales Open C131-102-SSB 1648-009 1698-010 1820
SK Kelheim/SV Saal - Meister Pokal - Gruppe A-C C125-260-T02 1611-008 1648-009 0
2. Heidelberger Schachherbst - Internationales Open - B-Turnier C044-102-HSB 1510-007 1611-008 1880
4. Oberpfälzer Meister Pokal / Gruppe A-B C043-260-T08 1497-006 1510-007 0
Opf.Bezirks-MM 2019/20 Rd. 8-9 C040-260-B06 1469-005 1497-006 0
20. Off. Stadmeisterschaft Nittenau 2020 C036-260-T06 1395-004 1469-005 0
Opf. Bezirks-MM 2019/20 Rd. 1-7 C010-260-B04 1360-003 1395-004 1492
Vereinsmeisterschaft SK Kelheim 2019/20 C007-260-T03 1401-002 1360-003 0
8. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open / B C001-260-T09 1086-001 1401-002 1895
19. Off. Stadtmeisterschaft Nittenauer 2019 B936-260-T07 1086-001 1086