Peter Zackrisson

ZPS
D3002-1086
Club
USV Potsdam e.V.
Rating
2305-031

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
Landesliga C619-D00-LLB 2293-030 2305-031 2412
Landesliga Brandenburg 2024/25 C521-D00-LLB 2287-029 2293-030 2336
96. Deutsche Schachmeisterschaft (Kandidatenturnier) 2025 C521-220-J46 2264-028 2287-029 2373
LEM Brandenburg 2024 C444-D00-LEM 2243-027 2264-028 2455
LPMM 2023 C424-D00-LPM 2239-026 2243-027 0
Landesliga Brandenburg 2023/24 C422-D00-LLB 2214-025 2239-026 2653
GRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026) C414-100-GCA 2189-024 2214-025 2304
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe A C401-000-PGA 2177-023 2189-024 2248
Lichtenberger Sommer 2023 SC Friesen C333-300-LIS 2192-022 2177-023 2116
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Gruppe A C330-000-DGA 2206-021 2192-022 2115
Werner-Ott-Open · Kreuzberger Sommer 2023 C329-300-WOO 2158-020 2206-021 2382
PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2023 C320-D00-PSO 2160-019 2158-020 2143
Landesklasse Nord C319-D00-LKN 2143-018 2160-019 2232
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe A C301-000-PGA 2162-017 2143-018 2048
Deutsche Amateurmeisterschaft 2022/23 Gruppe A C248-000-AMA 2137-016 2162-017 2280
Landeseinzelmeisterschaft Brandenburg 22 C244-D00-LEM 2096-015 2137-016 2290
LSBB Landesklasse Süd 2021-22 C226-D00-LKS 2051-014 2096-015 2587
Deutsche Jugendmeisterschaft 2022 U18 C223-001-D18 1985-013 2051-014 2190
Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2022 C221-300-RTT 1983-012 1985-013 1992
LEM 2022 Brandenburg u18 C215-D00-18M 1982-011 1983-012 1988
Deutsche Einzelmeisterschaft U18 C134-001-U18 1937-010 1982-011 2093
LSBB Landesklasse Süd Restrunden Saison C134-D00-LKS 1924-009 1937-010 0
Deutsche Einzelmeisterschaft U16 C043-001-D16 1938-008 1924-009 1877
Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2020 C040-001-DLM 1856-007 1938-008 2126
LSBB Landesliga 2019/20 C009-D00-LLI 1871-006 1856-007 0
LSBB LK Sued 2019/20 C009-D00-LKS 1876-005 1871-006 1854
LEM u16 Brandenburg 2020 C006-D00-M16 1837-004 1876-005 2170
13.Internationales Winteropen (Zugzwang 95) C001-300-IWO 1830-003 1837-004 1860
REM Region West 2019 u16m B948-D00-W6M 1842-002 1830-003 0
9. Sommeropen PSV-Mitte e.V. B922-D00-9SO 1679-001 1842-002 2070
GRENKE Chess Open 2019 B-Open B917-100-GCB 1679-001 1837
LSBB REM West 2018 u16m B848-D00-16M 0