Uwe Hecht

ZPS
10913-1107
Club
Schachclub Brombach 1949 e.V.
Rating
1808-073

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
Verbandsrunde Baden Süd 2025/26 C619-100-AAB 1798-072 1808-073 1843
Grenke Chess Open 2026 B-Open C615-100-GCB 1823-071 1798-072 1718
SUI - BASEL SPRING OPEN 2026 General OPEN C613-K00-BSO 1850-070 1823-071 0
Wasserschloss-OPEN-Inzlingen - A-Turnier C609-109-WSA 1858-069 1850-070 1808
SUI - BASEL XMAS FESTIVAL 2025 - EXPERTS C601-K00-BXE 1841-068 1858-069 1930
SUI - Nordwestschweizer Einzelmeisterschaft 2025 Kategorie A C548-K00-NEA 1777-067 1841-068 2070
SUI - SMM 2025 3.Liga C538-K00-S3L 1752-066 1777-067 0
SUI - Regionale Einzelmeisterschaft 2025 NSV C523-K00-REM 1719-065 1752-066 1863
Verbandsrunde Baden Süd 2024/25 C520-100-AAB 1684-064 1719-065 1826
13. Wasserschloss-OPEN-Inzlingen - Gruppe A C510-109-WOA 1699-063 1684-064 1585
SUI - Nordwestschweizer Einzelmeisterschaft 2024 Kategorie A C449-K00-NEA 1711-062 1699-063 1649
Newcomers Hochrhein C428-109-NCH 1708-061 1711-062 0
SUI - Nordwestschweizer Einzelmeisterschaft 2024 C422-K00-NWE 1628-060 1708-061 2064
Verbandsrunde Baden Süd 2023/24 C416-100-AAB 1646-059 1628-060 1554
GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) C414-000-GBN 1711-058 1646-059 1464
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe D C406-000-SGD 1714-057 1711-058 1696
SUI, BASEL CHRISTMAS 2023 CHESS FESTIVAL EXPERTS C352-K00-BAE 1729-056 1714-057 1642
Werner-Ott-Open · Kreuzberger Sommer 2023 C329-300-WOO 1741-055 1729-056 1685
Verbandsrunde Baden Süd 2022/23 C318-100-AAB 1715-054 1741-055 1871
SUI, BASEL CHRISTMAS FESTIVAL 2022 - EXPERT C252-K00-BAE 1710-053 1715-054 1736
SUI, Nordwest-EM Gruppe A C249-K00-NWA 1690-052 1710-053 1783
Verbandsrunde Baden Süd - Restsaison 2021/22 C225-100-AAS 1682-051 1690-052 0
Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2022 C221-300-RTT 1674-050 1682-051 1716
SUI, 24. BASEL SCHACHFESTIVAL 2022 - I - OPEN C209-K00-BAO 1680-049 1674-050 1644
Verbandsrunde Baden Süd 2021/22 - Zwischenauswertung Runde 1 bis 3 C146-100-AAB 1671-048 1680-049 0
SUI, Biel Festival ATO C131-K00-BIA 1696-047 1671-048 1585
Verbandsrunde Baden Süd - Rest Saison 19/21 - C129-100-AAB 1686-046 1696-047 0
SUI, 23. SCHACHFESTIVAL BASEL 2021 C129-K00-BAS 1663-045 1686-046 1821
Verbandsrunde Baden Süd 2019/20 C010-100-AAB 1678-044 1663-045 1603
BEM-Klassenturnier A02 SC Kreuzberg B925-300-A02 1670-043 1678-044 1711
CM 2018/19 SC Kreuzberg B922-300-02M 1713-042 1670-043 1436
Feierabendliga 18/19 Berlin B915-300-FAL 1721-041 1713-042 0
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 18/19 B913-300-BMM 1708-040 1721-041 1758
Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 B901-000-AV3 1689-039 1708-040 1790
Kreuzberger Pokal 2018 SC Kreuzberg B849-300-02P 1681-038 1689-039 0
14.Lichtenrader Herbst 2018 B844-300-LRH 1639-037 1681-038 1809
Kurt-Richter-Gedenkturnier 2018 B842-300-KRT 1622-036 1639-037 1780
Werner-Ott-Open 2018 Kreuzberger Sommer B827-300-WOO 1639-035 1622-036 1576
Clubmeisterschaft 2017/18 SC Kreuzberg B822-300-02M 1690-034 1639-035 1453
Feierabendliga 2017/18 B817-300-FAL 1710-033 1690-034 1623
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 17/18 B816-300-BMM 1753-032 1710-033 1600
XXXV. Äskulap-Open 2018 B813-F00-ASK 1756-031 1753-032 1740
Einzelpokal 2017 · SC Kreuzberg B749-300-02P 1767-030 1756-031 0
20. Eckbauer-Open B748-300-EBO 1738-029 1767-030 1884
Kurt-Richter-Gedenkturnier 2017 B745-300-KRT 1711-028 1738-029 1884
Werner-Ott-Open 2017 · Kreuzberger Sommer B729-300-WOO 1664-027 1711-028 1846
Clubmeisterschaft 2016/17 · SC Kreuzberg B720-300-02V 1714-026 1664-027 1456
Berliner Feierabend-Liga 2016/17 B717-300-FAL 1677-025 1714-026 1882
Berliner Einzelmeisterschaft 2017 · Qualifikationsturnier B716-300-BQT 1689-024 1677-025 1628
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 B712-300-BMM 1672-023 1689-024 1741
Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Aalen B650-000-AV3 1687-022 1672-023 1605
Kreuzberger Pokal 2016 · SC Kreuzberg B648-300-02P 1632-021 1687-022 2091
19. Eckbauer-Open B648-300-EBO 1628-020 1632-021 1651
Lichtenrader Herbst 2016 B643-300-LRH 1652-019 1628-020 1542
Werner-Ott-Open 2016 · Kreuzberger Sommer B629-300-WOO 1677-018 1652-019 1549
BEM-Klassenturnier B36 · SW Lichtenrade B626-300-B36 1686-017 1677-018 1646
XIX. Rhein-Main-Open 2016, Gruppe A B621-500-RMA 1654-016 1686-017 1834
21.Pfingstopen · Berlin · Zugzwang 95 B619-300-PFO 1638-015 1654-016 1784
Clubmeisterschaft 2015/16 · SC Kreuzberg B619-300-02V 1671-014 1638-015 1499
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 B615-300-BMM 1675-013 1671-014 1661
Berliner Einzelmeisterschaft 2016 (Qualifikationsturnier) B613-300-BQT 1681-012 1675-013 1653
18.Eckbauer-Open 2015 B548-300-EBO 1710-011 1681-012 1488
Lichtenrader Herbst 2015 B544-300-LRH 1673-010 1710-011 1843
Einzelpokal 2015 (SC Kreuzberg) B543-300-02P 1685-009 1673-010 0
BEM-Klassenturnier C02 SC Kreuzberg B527-300-C02 1670-008 1685-009 1748
20.Pfingstopen 2015 Berlin (SC Zugzwang 95) B521-300-PFO 1611-007 1670-008 2011
Clubmeisterschaft 2014/2015 SC Kreuzberg B514-300-02V 1598-006 1611-007 1649
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 B512-300-BMM 1614-005 1598-006 1553
8.Internationales Winter-Open (SC Zugzwang 95) B501-300-IWO 1559-004 1614-005 1839
Lichtenrader Herbst 2014 B443-300-LRH 1600-003 1559-004 1454
Kreuzberger Pokaleinzelmeisterschaft 2014 B443-300-02P 1604-002 1600-003 0
Werner-Ott-Open 2014 (SC Kreuzberg) B428-300-WOO 1540-001 1604-002 1646
BEM-Klassenturnier 2014 D02 (D-Klasse) SC Kreuzberg B426-300-D02 1540-001 1690
Alle 18 (Pfingst-Open des SC Zugwang 95) B423-300-PFO 0