Halil Zagrada

ZPS
21207-1202
Club
SK 1911 Herzogenaurach e.V.
Rating
1486-035

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
35. Seebach-Open 2026 C623-210-SBO 1492-034 1486-035 1458
41. Erlanger BSGW-Open 2026 C613-210-BSG 1526-033 1492-034 1322
KEM 2025-26 C602-212-K11 1541-032 1526-033 0
22. Sparkassen-Open 2025 Forchheim B C540-210-FOB 1566-031 1541-032 1422
Mittelfranken Bezirksliga 2024/25 (2b) C518-210-BM3 1619-030 1566-031 1342
40. Erlanger BSGW Open 2025 C515-210-BSG 1627-029 1619-030 0
33. Seebach-Open 2024 C422-210-SBO 1632-028 1627-029 1600
Kreisligen Mfr-Nord 2023/24 C417-212-KKM 1564-027 1632-028 2196
39. BSGW-Open Eltersdorf 2024 C412-210-BSG 1572-026 1564-027 1489
Kreisligen Mittelfranken Nord C318-212-KMM 1598-025 1572-026 1452
38. BSGW-Open Eltersdorf 2023 C313-210-BSG 1607-024 1598-025 1539
KEM 2022/23 C301-212-V01 1603-023 1607-024 1628
19. Forchheimer Sparkassen Open 2022 B C240-210-FOB 1618-022 1603-023 1539
Kreisligen Mfr.-Nord 2019/2020 C009-212-K12 1641-021 1618-022 1497
18. Forchheimer Sparkassen Open 2019 B B940-210-FOB 1653-020 1641-021 1585
Kreisligen Mittelfranken-Nord 2018/19 B914-211-KMM 1595-019 1653-020 1845
VT BSGW Erlangen 2018 B851-212-V42 1600-018 1595-019 0
17. Forchheimer Sparkassen Open 2018 B B838-210-FOB 1609-017 1600-018 1558
VM BSGW Erlangen B833-212-V30 1590-016 1609-017 1712
Kreisligen Mfr.-Nord 2017/2018 B815-212-K13 1587-015 1590-016 1597
36. BSGW-Open Eltersdorf 2018 B812-210-BSG 1620-014 1587-015 1358
16. Forchheimer Sparkassen Open 2016 B B739-210-FOB 1597-013 1620-014 1721
1. Erlanger Himmelfahrtsopen - E B721-212-V59 1554-012 1597-013 1724
Kreisligen Mfr.-Nord 2016/17 B717-212-KMM 1543-011 1554-012 1584
35. BSGW-Open Eltersdorf 2017 B714-210-BSG 1516-010 1543-011 1688
BSGW-Vereinsmeisterschaft 2017 B714-212-V31 1449-009 1516-010 1814
27. Seebach-Open 2016 B621-210-SBO 1431-008 1449-009 1525
Kreisligen Mfr.-Nord 2015/16 B614-211-KMM 1416-007 1431-008 1469
34. Erlanger BSGW Open B611-210-BSG 1421-006 1416-007 1373
Kreisligen (1-4) Mfr.-Nord 2014/2015 B517-200-K20 1401-005 1421-006 1478
33. Erlanger BSGW Open B513-210-BSG 1404-004 1401-005 0
32. Erlanger BSGW Open B415-210-BSG 1374-003 1404-004 1612
Kreisligen Mfr.-Nord (K1-K4) 2013/2014 B414-212-KMM 1311-002 1374-003 1452
Kreis-MM (K1-K4) Mfr. Nord 2012/13 B317-212-KMM 1304-001 1311-002 1317
31. Erlanger BSGW-Open 2013 B312-210-BSG 1304-001 0
BSGW-Herbst-Cup 2012 B251-210-BSG 0