Jan Im Brook

ZPS
10206-0178
Club
SF Rot 71
Rating
1516-027

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
39. Internationale Hasslocher Schachtage 2026, B-Turnier C622-830-IHT 1576-026 1516-027 1320
38. Internationale Hasslocher Schachtage 2025, B-Turnier C524-800-HSB 1574-025 1576-026 1583
Schachbezirk Heidelberg Saison 2022/23 Auswertung C318-102-SBH 1519-024 1574-025 1657
Schachbezirk Heidelberg Saison 2021/22 Restauswertung C225-102-SBH 1520-023 1519-024 0
35. INT. HASSLOCHER SCHACHTAGE 2022 Gruppe B C223-830-HSB 1437-022 1520-023 1645
Schachbezirk Heidelberg Saison 2021/22 Zwischenauswertung C146-102-SBH 1490-021 1437-022 0
Schachbezirk Heidelberg BMP Bezirksmannschaftsokal 2020/21 C133-102-BMP 1450-020 1490-021 0
Schachbezirk Heidelberg Saison 2019/20 C010-102-SBH 1380-019 1450-020 1498
Schachbezirk Heidelberg BMP Bezirks-Pokalturniere 2019/20 C010-102-BMP 1403-018 1380-019 0
34. INT. HASSLOCHER SCHACHTAGE 2019 B-TURNIER B924-800-HSB 1418-017 1403-018 1359
Schachbezirk Heidelberg Saison 2018/2019 B919-102-SBH 1403-016 1418-017 1442
GRENKE Chess Open 2019 B-Open B917-100-GCB 1326-015 1403-016 1467
10. Pfalz-Open 2019 B-Turnier B910-800-POB 1239-014 1326-015 1446
Schachbezirk Heidelberg SF Rot 71 Vereinsjugendturnier_A B908-102-VJA 1194-013 1239-014 1322
Schachbezirk Heidelberg BMP Bezirks-Mannschaftspokal 2018/19 B907-102-BMP 1195-012 1194-013 0
36. Open Untergrombach B-Turnier B901-104-UBB 1250-011 1195-012 1068
4. Neckarsteinacher Jugendopen B828-102-NJO 1261-010 1250-011 0
Schachbezirk Heidelberg Saison 2017/2018 B818-102-SBH 1247-009 1261-010 1274
Schachbezirk Heidelberg Vereinsjugendturnier SF Rot -A- B818-102-SRA 1260-008 1247-009 1216
GRENKE Chess Open 2018 B-Open B814-100-GCB 1308-007 1260-008 1191
9. Pfalz-Open 2018 C-Turnier B807-800-POC 1280-006 1308-007 1335
21. Friedrichrodaer Schach-Open 2017 B736-H00-FRO 1186-005 1280-006 1415
BW-Amateur-Meisterschaft WK3 B730-100-WK3 1218-004 1186-005 1150
Schachbezirk Heidelberg Saison 2016/2017 B719-102-SBH 1172-003 1218-004 1294
8. Pfalz-Open 2017 C-Turnier B709-800-POC 963-002 1172-003 1359
Schachbezirk Heidelberg Saison 2015/2016 B615-102-SBH 895-001 963-002 1020
GRENKE Chess Open 2016 C-Open B613-100-GCC 895-001 915
Schachbezirk Heidelberg Saison 2014/2015 B516-102-SBH 0