Wolfgang Torkler

ZPS
70423-0129
Club
SC Sottrum
Rating
1496-073

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2025/26 C619-704-BMM 1481-072 1496-073 1534
58. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft 2026 C617-700-SEM 1452-071 1481-072 1612
Bremer Silvester Open 2025 (B-Turnier) C601-B00-SOB 1470-070 1452-071 1377
BSW Seniorenmeisterschaft 1 C543-000-DB1 1464-069 1470-070 1492
19. Offene Senioren Einzelmeistersch. SH C541-A00-OSM 1481-068 1464-069 1405
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2024/25 C517-704-BMM 1475-067 1481-068 1499
57. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft 2025 C515-700-SEM 1525-066 1475-067 1243
DB BSW Seniorenmeisterschaft 1 C513-000-DB1 1500-065 1525-066 1622
26. NordWest-Cup 2025 B-Open C505-705-NWB 1485-064 1500-065 1540
Niedersachsen LEM 2025 B-Open C501-700-OPB 1479-063 1485-064 1504
Bremer Silvester Open 2024 (B-Turnier) C501-B00-SOB 1533-062 1479-063 1129
Wieste-Cup 2024 A-Gruppe C447-700-WCA 1561-061 1533-062 0
BSW-Senioren 1 C445-000-DB1 1504-060 1561-061 1833
18. Offene Senioren Einzelmeistersch. SH C441-A00-OSM 1520-059 1504-060 1455
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2023/24 C417-704-ZMM 1538-058 1520-059 1468
56. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft C417-700-SEM 1553-057 1538-058 1485
BSW Seniorenschachturnier Ahlbeck C412-600-BS1 1582-056 1553-057 1458
25. NordWest-Cup B-Open C404-705-NWB 1624-055 1582-056 1425
Carl-Carls-Memorial 2024 C402-B00-CCM 1639-054 1624-055 1572
17. Offene Senioren Einzelmeistersch. SH C340-A00-OSE 1559-053 1639-054 1841
BSW Senioren 1 C335-000-BS1 1539-052 1559-053 1635
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2022/23 C323-704-BMM 1571-051 1539-052 1436
54. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft C319-700-SEM 1549-050 1571-051 1630
Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2023 C314-B00-BEM 1513-049 1549-050 1641
BSG Jubiläumsturnier C304-B00-BJT 1519-048 1513-049 0
OBSEM - Carl Carls Turnier 2023 C302-B00-CCT 1518-047 1519-048 1522
BSW Senioren 1 C245-000-BS1 1520-046 1518-047 1509
Bezirk Lüneburg BEM 2022 - Seniorenturnier C243-704-BST 1509-045 1520-046 1568
1. Tostedter Schachherbst, Gruppe C C240-704-TSC 1528-044 1509-045 1416
34. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ C233-000-S65 1543-043 1528-044 1490
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2021/22 C227-704-BMM 1538-042 1543-043 1558
54. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft C220-700-SEM 1554-041 1538-042 1483
Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2022 C215-B00-BEM 1602-040 1554-041 1298
BSW Senioren 1 Schönau 2022 C213-000-BS1 1565-039 1602-040 1818
Carls Carls Memorial 2022 C202-B00-CCM 1520-038 1565-039 1714
GER, BSW-Seniorenturnier I 2021 C140-000-BS1 1492-037 1520-038 1627
Dähnepokal 2021 - Schachbezirk Lüneburg C138-704-BDP 1508-036 1492-037 0
15. Lessing-Open B WF 2021 C134-700-LOP 1502-035 1508-036 0
33. Dt. Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ C130-000-S65 1471-034 1502-035 1606
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2019/20 C009-704-BMM 1471-033 1471-034 1471
LEM NSV 2019 B-Open C001-700-LEB 1539-032 1471-033 1217
8. NSenPMMdV B924-700-SEN 1556-031 1539-032 0
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2018/19 B917-704-BMX 1532-030 1556-031 1626
Wieste-Cup 2018 B836-700-WIC 1507-029 1532-030 1674
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2017/18 B817-704-BMM 1496-028 1507-029 1534
Landeseinzelmeisterschften 2018 B801-700-LEM 1488-027 1496-028 1517
Wieste-Cup 2017 B734-700-WIC 1476-026 1488-027 0
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2016/17 B720-704-BMM 1428-025 1476-026 1568
NSV-LEM B-Gruppe B701-700-LEB 1404-024 1428-025 0
Wieste-Cup 2016 B634-700-WC2 1418-023 1404-024 1283
Bezirks-Dähnepokal 2015/16 B617-704-BDP 1421-022 1418-023 0
BMM 2015/16 B616-704-BMM 1366-021 1421-022 1574
Landeseinzelmeisterschaten 2016 B601-700-LEX 1322-020 1366-021 1505
NSV-Grandprix 2015 Wieste-Cup B533-700-WIC 1363-019 1322-020 1008
BMM 2014/15 Bezirk IV Lüneburg B517-704-BMM 1263-018 1363-019 1767
Offene Bremer Einzelmeisterschaft B514-B00-OBM 1244-017 1263-018 1340
LEM 2015 - B-Open B502-700-LEB 1297-016 1244-017 1058
Wieste-Cup 2014 B435-700-WIE 1310-015 1297-016 0
Quickstep-Chess LIII - Gruppe G B423-B00-QCG 1339-014 1310-015 0
BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg B419-704-BMM 1279-013 1339-014 1468
NSV-Einzelmeisterschaft 2014 - B-Open B401-700-LEB 1302-012 1279-013 1130
Wieste-Cup 2013 B335-700-WIE 1264-011 1302-012 1550
MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 B318-704-BMM 1183-010 1264-011 1415
LEM 2013 Niedersachsen - B-Open B301-700-LXB 1274-009 1183-010 867
Wieste-Cup 2012 B236-704-SOT 1278-008 1274-009 0
VM des SC Sottrum 2011/12 B228-704-SOT 1262-007 1278-008 1319
MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 B217-704-BMM 1201-006 1262-007 1423
OBEM 2012 B214-B00-OBE 1205-005 1201-006 1187
LEM 2012 Niedersachsen - Open B201-700-LXO 1218-004 1205-005 1123
Wieste-Cup 2011 B136-704-WIE 1189-003 1218-004 1433
MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 B114-704-BMM 1195-002 1189-003 1171
LEM 2011 Niedersachsen - Open B101-700-LXO 1231-001 1195-002 900
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1231-001 1231-001 0