Henning Gröbel

ZPS
G0214-1113
Club
Schachfreunde Hettstedt
Rating
1762-068

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
Landes-MM Sachsen-Anhalt 2024/25 C517-G00-LMM 1779-067 1762-068 1717
17. Offene Südharzmeisterschaft C451-G02-SHM 1780-066 1779-067 1775
9.Mansfelder Schloss-Open C425-G02-MSO 1775-065 1780-066 0
Landes-MM Sachsen-Anhalt 2023/24 C418-G00-LMM 1762-064 1775-065 1808
16. Offene Südharz-Meisterschaft C350-G02-SHM 1680-063 1762-064 2086
8. Mansfelder Schloss-Open C327-G02-MSO 1695-062 1680-063 1579
Landes-MM Sachsen-Anhalt 2022/23 C317-G00-LMM 1637-061 1695-062 1806
15.Offene Südharzmeisterschaft C250-G02-SHM 1601-060 1637-061 1799
Landes-MM Sachsen-Anhalt 2021/22 C226-G00-LMM 1560-059 1601-060 1678
5. Mansfelder Schloss-Open C030-G02-MSO 1553-058 1560-059 1569
BMM Halle 2019/20 (Corona) C009-G02-HAL 1522-057 1553-058 1599
13.Offene Südharzmeisterschaft B951-G02-SHM 1485-056 1522-057 0
4. Mansfelder Schloss-Open B927-G02-MSO 1459-055 1485-056 1534
BMM Halle 2018/19 B914-G02-BMM 1527-054 1459-055 1355
12.Offene Südharzmeisterschaft B851-G02-SHM 1427-053 1527-054 1754
30.Bischofröder Schachturnier B833-G02-BST 1416-052 1427-053 1447
3. Mansfelder Schloss-Open B829-G02-MSO 1414-051 1416-052 1420
BMM Halle 2017/18 B815-G02-MMH 1342-050 1414-051 1468
Offene BEM Halle 2018 B812-G02-BEM 1359-049 1342-050 1296
Masters u18m Sachsen-Anhalt B806-G00-MBM 1363-048 1359-049 1422
JBEM Halle 2018 u18 B801-G02-BMG 1366-047 1363-048 0
11.Offene Südharzmeisterschaft B750-G02-SHM 1370-046 1366-047 0
29. Bischofröder Schachturnier B733-G02-BST 1373-045 1370-046 1360
2. Mansfelder Schloss-Open B728-G02-MSO 1290-044 1373-045 1483
BMM Halle 2016/17 B718-G02-MMH 1281-043 1290-044 1297
Offene VM SF Hettstedt/SV 1925 Helbra B717-G02-HET 1354-042 1281-043 1148
JBEM Halle 2017 u16m B701-G02-BMF 1316-041 1354-042 1416
10.Offene Südharzmeisterschaft B650-G02-SHM 1317-040 1316-041 1315
KEM Mansfeld-Südharz 2016 u16 B642-G02-KMD 1321-039 1317-040 1307
28. Bischofröder Schachturnier B634-G02-BST 1293-038 1321-039 0
1. Mansfelder Schloss-Open B626-G02-MSO 1215-037 1293-038 1411
Offene Vereinsmeisterschaft SV 1925 Helbra B620-G02-VMH 1205-036 1215-037 1246
Bezirksmannschaftsmeisterschaften Halle B614-G02-BMM 1162-035 1205-036 1319
JBEM Halle2016 u16 B601-G02-BMF 1254-034 1162-035 1011
9.Offene Südharzmeisterschaft B551-G02-SHM 1235-033 1254-034 1299
JMS-Open 2015 B543-G02-JMS 1310-032 1235-033 872
27. Bischofröder Schachturnier B536-G02-BST 1314-031 1310-032 1300
9.HELBRA-Cup 2015 B529-G00-HEL 1324-030 1314-031 1272
Offene VM SV 1925 Helbra 2015 B523-G02-VMH 1288-029 1324-030 0
BMM Halle 2014/15 B515-G02-MMH 1213-028 1288-029 0
Offene BEM Halle / Offene Frauen-LEM S-A B510-G02-BMH 1202-027 1213-028 0
JBEM Halle2015 u14 B502-G02-BMF 1176-026 1202-027 1255
8.Offene Südharzmeisterschaft B451-G02-SHM 1149-025 1176-026 0
19. Blankenburger Schachturnier B B440-G03-BBB 1152-024 1149-025 1132
8.HELBRA-Cup 2014 B430-G02-HEL 1089-023 1152-024 1246
Offene VM SV 1925 Helbra 2014 B425-G02-OVH 1030-022 1089-023 1232
Offene BEM Halle 2014 B415-G02-BEM 1056-021 1030-022 797
Offene KEM Burgenlandkreis 2014 B404-G02-BLK 1015-020 1056-021 0
JBEM Halle2014 u14m B401-G02-BHF 1052-019 1015-020 952
7.Offene Südharzmeisterschaft B351-G02-SHM 1036-018 1052-019 1073
Jugend-KEM Mansfeld-Südharz 2013 u14 B344-G02-MSC 1059-017 1036-018 990
7.HELBRA-Cup 2013 B329-G02-HEC 1010-016 1059-017 1160
Offene Vereinsmeisterschaft Helbra B323-G02-VMH 972-015 1010-016 0
BMM Halle 2012/13 B315-G02-BMM 964-014 972-015 982
LEM Sachsen-Anhalt 2013 U25 B306-G00-LAM 981-013 964-014 915
Jugend-BEM Halle 2013 u12m B301-G02-BMC 1018-012 981-013 925
6.Offene Südharz-Meisterschaft B251-G02-SHM 925-011 1018-012 1228
Jugend-KEM Mansfeld-Südharz u12 B248-G02-JKB 950-010 925-011 0
Kalle wird 50 B244-G02-KWF 947-009 950-010 957
Offene VM SV 1925 Helbra 2012 B218-G02-VMH 947-008 947-009 0
BMM Halle 2011/12 B215-G02-BMM 907-007 947-008 1051
Sichtungsturnier Sachsen-Anhalt 2012 B206-G00-LSJ 858-006 907-007 950
2.Knappenturnier B150-G02-KNA 881-005 858-006 0
Jugend-KEM Mansfeld-Südharz u12 B142-G02-JKB 845-004 881-005 0
Wolmirstedter Open 2011 B119-G00-WMS 811-003 845-004 904
Offene Vereinsmeisterschaft Helbra 2011 B115-G02-HEL 813-002 811-003 0
Offene KEM Burgenlandkreis 2010/11 B105-G02-BLK 764-001 813-002 0
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 764-001 764-001 0