Andreas Schindele

ZPS
10419-0100
Club
SC Rheinstetten 1947
Rating
1945-153

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
Verbandsrunde 25/26 Bezirk Karlsruhe C620-104-VRK 1973-152 1945-153 1803
14. Internationaler Schach-Senioren-Cup am Tegernsee 2026 C617-220-J34 1970-151 1973-152 1987
Grenke Chess Open 2026 B-Open C615-100-GCB 1990-150 1970-151 1893
CZE - Marienbad Open 2026 - D Seniors Open C604-K00-MOS 1955-149 1990-150 2123
CZE - Prague Open 2026 - 30+ FIDE Open C603-K00-30+ 1959-148 1955-149 1940
CZE - Brno Open 2025 - B FIDE open C546-K00-BFO 1982-147 1959-148 1881
AUT - 44. Internationales St. Veit Open 2025 - B-Turnier C528-K00-VOB 1953-146 1982-147 2081
Verbandsrunde Karlsruhe 24/25 C520-104-KVB 1949-145 1953-146 1974
grenke Chess Open 2025 B-Open C517-100-GCB 1928-144 1949-145 2028
13. Internationaler Schach-Senioren-Cup am Tegernsee 2025 C514-000-SCT 1938-143 1928-144 1889
CZE Marienbad Open 2025 - D Seniors Open 23rd International Chess Festival C505-F00-SEN 1931-142 1938-143 1965
CZE - Prague Open 2025 - B FIDE Open 23rd Int. Chess Festival C503-K00-POB 1901-141 1931-142 2043
CZE Hradec Kralove Open 2024 - A FIDE Open 14th International Chess Festival C445-F00-HKR 1888-140 1901-141 1944
ITA - 46th International Chess Open Citta di Arco - A C441-K00-CDA 1919-139 1888-140 1790
AUT - 37. Sonnenterrassen Open 2024 - B-Open C429-K00-SOB 1905-138 1919-139 1961
AUT - 43. St. Veit Open 2024 B-Turnier C428-K00-VOB 1894-137 1905-138 1940
Verbandsrunde 23/24 Bezirk Karlsruhe C416-104-VBK 1903-136 1894-137 1867
GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) C414-000-GBN 1877-135 1903-136 1999
CZE - Pilsen Open 2024 - FIDE Open C408-K00-PFO 1905-134 1877-135 1780
AUT - 36. Sonnenterassen Open 2023 B-Turnier C329-K00-STB 1938-133 1905-134 1795
AUT, 42. St. Veiter Jacques-Lemans-Open 2023 B-Turnier C328-K00-SVB 1891-132 1938-133 2114
Verbandsrunde Karlsruhe 22/23 C318-104-KVT 1906-131 1891-132 1836
CZE, 11. Pilsen Open 2023 - B Turnier C310-K00-PIA 1920-130 1906-131 1846
CZE, Prague 21. FIDE Open C302-K00-PFO 1920-129 1920-130 1918
AUT, 35. Schwarzacher Open B C229-K00-SWB 1925-128 1920-129 1904
AUT, 41. St. Veiter Open B C228-K00-VOB 1925-127 1925-128 1926
Verbandsrunde 22 Bezirk Karlsruhe C225-104-KAR 1925-126 1925-127 1926
Verbandsrunde 21/22 Karlsruhe (Runde 1-3) C146-104-VKA 1918-125 1925-126 0
BUL, Sunny Beach Open C136-K00-SBO 1890-124 1918-125 2035
Verbandsrunde 2019/2020 Bezirk Karlsruhe Runde 8/9 C129-104-KVR 1891-123 1890-124 0
AUT, 40. Open St. Veit B C128-K00-SVB 1891-122 1891-123 1890
39. Jacques-Lemans-Open St. Veit 2020_B-Turnier C029-K00-VEB 1909-121 1891-122 1824
Verbandsrunde Bezirk Karlsruhe 2019/20 Rd. 1-7 C010-104-BRK 1885-120 1909-121 1998
34. Schwarzacher Open 2019 (B-Turnier unter 2100 Elo) B929-K00-SWB 1933-119 1885-120 1719
38. Jacques-Lemans-Open St. Veit 2019_B-Turnier B928-K00-VEB 1901-118 1933-119 2043
XXII. Rhein-Main-Open 2019, Gruppe B B925-000-RMB 1911-117 1901-118 1861
8 Open Internacional Llucmajor 2019 (218980) Mallorca: Escacs i Turisme. B921-K00-LLU 1910-116 1911-117 1919
Verbandsrunde Schachbezirk Karlsruhe 2018/2019 B918-104-VRK 1929-115 1910-116 1840
GRENKE Chess Open 2019 A-Open B917-100-GCA 1956-114 1929-115 1830
28. Erfurter Schachfestival 2018 - Hauptturnier B852-H00-EFH 1946-113 1956-114 1999
3. Open Internacional Arenal B842-K00-ARO 1916-112 1946-113 2139
33. Schwarzacher Open 2018 (B-Turnier bis 2100 Elo) B829-K00-SWB 1910-111 1916-112 1938
37. Jacques-Lemans-Open St. Veit 2018_B-Turnier B828-K00-VEB 1918-110 1910-111 1886
XXI. Rhein-Main-Open 2018, Gruppe B B822-500-RMB 1905-109 1918-110 1985
7 Open Internacional Llucmajor 177862 B820-K00-LLU 1898-108 1905-109 1946
Verbandsrunde Bezirk Karlsruhe 2017/18 B818-104-BKA 1900-107 1898-108 1894
GRENKE Chess Open 2018 B-Open B814-100-GCB 1961-106 1900-107 1682
32. Schwarzacher Open 2017 (B-Turnier unter nat. 2100 Elo) B734-K00-SOB 1975-105 1961-106 1917
36. Internationles "Jacques-Lemans-Open" - B-Turnier B728-K00-SVB 1947-104 1975-105 2069
XX. Rhein-Main-Open 2017, Gruppe B B724-500-RMB 1936-103 1947-104 2005
Verbandsrunde Bezirk Karlsruhe 2016/17 B719-104-KA4 1895-102 1936-103 2078
GRENKE Chess Open 2017 B-Open B716-100-GCB 1895-101 1895-102 1895
Malta Open 2016 B646-K00-MOP 1906-100 1895-101 1854
31. Schwarzacher Open 2016 (B-Turnier) B634-K00-SCB 1886-099 1906-100 1966
35. internationales Jacques Lemans Open 2016 - Gruppe B B628-K00-VEB 1939-098 1886-099 1707
Group C - ACO World Amateur Chess Championship Kos 2016 B619-K00-AWC 1949-097 1939-098 1906
Verbandsrunde Baden Nord 15/16 B615-100-VBN 1917-096 1949-097 2062
GRENKE Chess Open 2016 B-Open B613-100-GCB 1951-095 1917-096 1778
25. Erfurter Schachfestival 2015 - Hauptturnier B553-H00-EFH 1949-094 1951-095 1960
Malta Open 2015 B547-K00-MLT 1922-093 1949-094 2058
Vienna Chess Open 2015 Group B (B-Turnier) B534-K00-WIB 1923-092 1922-093 1920
34. St. Veiter Schachturnier 2015 - Jacques Lemans Open B-Turnier B529-K00-SVB 1910-091 1923-092 1961
XVIII. Rhein-Main-Open 2015, Gruppe B B523-500-RMB 1914-090 1910-091 1893
Group C- ACO World Amateur Chess Championship Kos 2015 B520-K00-WMC 1885-089 1914-090 2006
Verbandsrunde Bezirk KA 2014/15 B518-104-VBK 1934-088 1885-089 1700
19. Int. Neckar-Open B-Open B515-C00-NOB 1948-087 1934-088 1876
6. Pfalz Open Neustadt 2015 B-Turnier B508-800-POB 1944-086 1948-087 1971
Malta Open 2014 B447-K00-MAL 1920-085 1944-086 2042
Deutschlandcup 2014 B441-000-CUP 1915-084 1920-085 1940
3. Bruchsaler DWZ Gruppen Turnier B438-104-BD2 1909-083 1915-084 1949
41.Ankerturnier Simmersfeld Herbst 2014 B437-105-ATS 1910-082 1909-083 1906
13. Int. Schach-Open Neumarkt am Wallersee 2014 Hauptbewerb B435-K00-NAW 1904-081 1910-082 1935
29. Schwarzacher Open B-TURNIER B434-K00-SOB 1913-080 1904-081 1877
33. St. Veiter Jacques Lemans Open 2014 - B-Turnier B428-K00-SVB 1896-079 1913-080 1969
XVII. Rhein-Main-Open 2014, Gruppe B B425-000-RMB 1949-078 1896-079 1583
18. Int. Neckar-Open B-Open B417-000-NOB 1953-077 1949-078 1933
Verbandsrunde 2013/14 Bezirk Karlsruhe B415-104-VRK 1937-076 1953-077 2025
21. Cux(haven) Open B413-704-COH 1903-075 1937-076 2093
5. Pfalz Open Neustadt 2014 B-Turnier B410-800-POB 1897-074 1903-075 1936
17. OIBM Bad Wiessee 2013 B344-000-OIB 1905-073 1897-074 1859
12. Int. Neumarkt am Wallersee Hauptbewerb B335-K00-NWA 1901-072 1905-073 1926
28. Schwarzacher Open Gruppe B B334-K00-SWB 1883-071 1901-072 1959
32. Jacques Lemans Open B St. Veit B328-K00-SVB 1811-070 1883-071 2089
16. Rhein-Main-Open 2013, Gruppe B B322-500-OMB 1849-069 1811-070 1613
7. Wunsiedel Amateur-Open 2013 B319-250-WUA 1854-068 1849-069 1829
Verbandsrunde 12/13 Karlsruhe B316-104-VRK 1851-067 1854-068 1862
17. Int. Neckar-Open B-Open B313-C00-NOB 1886-066 1851-067 1636
16. Bad Wiessee (OIBM) 2012 op B244-000-OIB 1908-065 1886-066 1803
Deutschland Cup 2012 Gruppen B bis H B240-000-CUR 1907-064 1908-065 1914
37. Ankerturnier Simmersfeld 2012 B236-105-ATS 1874-063 1907-064 2087
27. Schwarzacher Open 2012 Gruppe B B234-K00-SWB 1856-062 1874-063 1930
15. Rhein-Main-Open 2012, Gruppe B B223-550-OMB 1857-061 1856-062 1852
6. Wunsiedel-Amateur Open 2012 B220-250-WUA 1873-060 1857-061 1781
Verbandsrunde SB KA/PF 2011/12 B217-104-VBR 1873-059 1873-060 1874
16. Int. Neckar-Open B-Open B214-C00-NOB 1850-058 1873-059 1948
12. Schneeberger Open 2012 B211-F00-SBG 1837-057 1850-058 1943
Bezirksmannschaftspokal 2012 KA B211-104-KMP 1836-056 1837-057 0
6. int. Herbst-Open 2011 A B144-C00-HOA 1864-055 1836-056 1707
Deutschland-Cup 2011 B140-000-DCP 1856-054 1864-055 1898
1. Open Bodenmais/Bayern B136-000-BOD 1880-053 1856-054 1755
17. int. Open Wien 2011 Gruppe B B133-K00-WIB 1912-052 1880-053 1781
XIV. Rhein-Main-Open 2011 Gruppe B B125-500-RMB 1895-051 1912-052 1987
5. Int. Schachfestival Wunsiedel B122-250-T08 1873-050 1895-051 2015
15. Int. Neckar-Open B 2011 B117-C00-NOB 1847-049 1873-050 1987
Badische Verbandsrunde 10/11 B115-104-VBK 1840-048 1847-049 1873
11. Schneeberger Open 2011 B114-F00-SBG 1840-047 1840-048 1842
Untergrombach Open A B101-104-UBA 1839-046 1840-047 1845
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1839-046 1839-046 0