Wolfgang Müller

ZPS
B0016-0003
Club
SK Bremen-Nord
Rating
1986-165

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
LL/VL 25/26 Niedersachsen/Bremen C617-700-XMM 1980-164 1986-165 0
Bremer Stadtliga 2026 C617-B00-BSL 1972-163 1980-164 2023
Dähnepokal Bremen 2025/26 C609-B00-DPB 1969-162 1972-163 0
SKBN Vereinsmeisterschaft 2025 C550-B00-BNV 1945-161 1969-162 2141
8. Schach Open Leer 2025 A-Turnier C544-705-L8A 1970-160 1945-161 1805
LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen C517-700-XMM 1964-159 1970-160 0
Stadtliga C517-B00-BSL 1926-158 1964-159 2162
Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2025 C516-B00-BEM 1921-157 1926-158 1962
Dähnepokal_202425 C505-B00-DPB 1925-156 1921-157 0
SKBN Vereinsmeisterschaft 2024 C448-B00-BNV 1948-155 1925-156 1787
LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen C417-700-XMM 1962-154 0
Stadtliga C417-B00-BSL 1962-154 1948-155 1885
Dähnepokal 2023/24 C405-B00-PKL 1967-153 1962-154 0
Wieste-Cup 2023 A-Gruppe C349-700-WCA 1956-152 1967-153 2048
SKBN Vereinsmeisterschaft 2023 C347-B00-BNV 1956-151 1956-152 1954
LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen C318-700-7MM 1933-150 1956-151 0
Stadtliga C308-B00-BSL 1946-149 1933-150 0
OBSEM - Carl Carls Turnier 2023 C302-B00-CCT 1979-148 1946-149 1769
Wieste-Cup 2022 C248-700-WIC 1978-147 1979-148 1984
SKBN Vereinsmeisterschaft 2022 C247-B00-BNV 1953-146 1978-147 2133
5. Schach Open Leer 2022 A-Turnier C244-705-L5A 1955-145 1953-146 1945
LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen C226-700-7MM 1937-144 1955-145 0
Stadtliga C225-B00-BSL 1943-143 1937-144 0
23. NordWest-Cup-Open A C207-000-NCA 1953-142 1943-143 1895
Carls Carls Memorial 2022 C202-B00-CCM 1965-141 1953-142 1902
Wieste-Cup 2021 C147-700-WIC 1985-140 1965-141 1806
SKBN-Vereinsmeisterschaft 2019-21 -A/B-Rest C143-B00-BN2 2005-139 1985-140 0
SKBN-Vereinsmeisterschaft 2020 -Rest-I- C044-B00-SKB 2001-138 2005-139 0
SKBN-Vereinsmeisterschaft 2020 -A- (vor Corona) C011-B00-VNA 1986-137 2001-138 0
Bremer Stadtliga (Prä-Corona) C009-B00-SLB 1960-136 1986-137 2146
Dähnepokal 2019 C005-B00-DAE 1978-135 1960-136 0
3. DPI Schach-Open Leer 2019 A-Turnier B944-705-L3A 1984-134 1978-135 1945
SKBN-Vereinsmeisterschaft 2019 -A- B926-B00-VNA 1936-133 1984-134 2312
2. Bamberg-Open 2019 A-Turnier B922-200-BOA 1937-132 1936-133 1934
Bremer Stadtliga, A-Klasse und B-Klasse 2018/19 B917-B00-LAB 1979-131 1937-132 1738
NSV-Pokal-Meisterschaft 2018/2019 B909-700-PMM 1984-130 1979-131 0
Wieste-Cup 2018 B836-700-WIC 1992-129 1984-130 1923
SKBN-Vereinsmeisterschaft 2018 -Gruppe A- B821-B00-VNA 1995-128 1992-129 1977
NSV Pokal-Meisterschaft 2017/2018 B818-700-PMM 1990-127 1995-128 0
Bremer Ligen: Stadtliga, A-Klasse, C-Klasse 2017/18 B816-B00-LAC 1988-126 1990-127 1995
Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018 B813-B00-OBE 1933-125 1988-126 2193
20. NordWest-Cup-A-Open B804-705-NWA 1925-124 1933-125 1977
Dähnepokal 2017/18 B804-B00-DHP 1920-123 1925-124 0
Wieste-Cup 2017 B734-700-WIC 1918-122 1920-123 1934
Landes- und Verbandsligen 2016-2017 B718-700-LMM 1942-121 1918-122 1827
OBEM 2017 B715-B00-OBE 1937-120 1942-121 1968
Pokal-Meisterschaft 2016/2017 B712-700-VPM 1940-119 1937-120 0
Dähnepokal 2016/17 B705-B00-DHP 1953-118 1940-119 0
19. NordWest-Cup-A-Open B704-705-NWA 1914-117 1953-118 2105
Bremer Stadtliga und -klassen A-C B614-B00-HBL 1902-116 1914-117 1967
Offene Bremer Einzelmeisterschaft B612-B00-OBE 1926-115 1902-116 1797
42. Alpenpokal 2016 B602-200-APO 1892-114 1926-115 2045
16. Bad Harzburger Open B544-703-BHO 1912-113 1892-114 1812
Offene Bremer Einzelmeisterschaft B514-B00-OBM 1921-112 1912-113 1880
Dähnepokal 2014/2015 B508-B00-DHB 1939-111 1921-112 0
17. NordWest-Cup-A-Open B504-705-NWA 1931-110 1939-111 1977
15. Bad Harzburger Open B444-703-BHO 1919-109 1931-110 1997
Wieste-Cup 2014 B435-700-WIE 1889-108 1919-109 2125
Quickstep-Chess Gruppe B B430-B00-QBB 1871-107 1889-108 0
SKBN VM 2014 Gruppe A B426-B00-SKA 1889-106 1871-107 1771
Stadtliga B417-B00-HBS 1863-105 1889-106 2013
NSV Pokal-Meisterschaft 2013-2014 B413-700-POK 1878-104 1863-105 0
Dähne-Pokal 2013-14 B407-B00-BDP 1887-103 1878-104 0
16.NordWest-Cup-B-Open B404-705-NWB 1876-102 1887-103 1936
14. Bad Harzburger Open B342-703-BHO 1900-101 1876-102 1728
Quickstep XXXXVIII Gruppe A B325-B00-QBA 1916-100 1900-101 0
Bremer Stadtliga 2012/2013 B317-B00-STL 1915-099 1916-100 1921
Mannschaftspokal 12/13 Nieders./Bremen B316-700-MAP 1917-098 1915-099 0
SKBN Vereinsmeisterschaft Gruppe A B315-B00-BNA 1930-097 1917-098 1872
Dähnepokal Bremen B305-B00-DPB 1936-096 1930-097 0
15. NordWest-Cup (GrA) 2013 op B304-705-NWA 1950-095 1936-096 1857
13. Bad Harzburger Open 2012 B244-703-BHO 1947-094 1950-095 1968
Vereinsturnier SK Bremen Nord Gruppe 1 B235-B00-BN1 1998-093 1947-094 1761
Deutsche Pokal-Einzelmeisterschaft B223-000-PEM 1969-092 1998-093 2176
Mannschaftspokal 11/12 Nieders./Bremen B216-700-MPX 1972-091 1969-092 0
Stadtliga 2011/12 B215-B00-CLM 2008-090 1972-091 1845
OBEM 2012 B214-B00-OBE 2000-089 2008-090 2037
14. NordWest-Cup 2012 A-Open B204-705-NWA 2037-088 2000-089 1758
Dähnepokal 2011/12 B202-B00-DOP 1986-087 2037-088 2564
Bad Harzburger Open 2011 B142-703-BHO 1998-086 1986-087 1898
VM 2011 SKBN-Gruppe 1 B133-B00-VBG 1974-085 1998-086 2142
Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2011 B116-B00-GZU 1940-084 1974-085 2094
Landes- und Verbandsligen B114-700-MMX 1933-083 1940-084 1965
Mannschaftspokal 10/11 Nieders./Bremen B113-700-MPX 1933-082 1933-083 0
13. NordWest-Cup 2011 A-Open B104-705-NWA 1934-081 1933-082 1925
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1934-081 1934-081 0