Semjon Bart

ZPS
B0023-0460
Club
SAbt SV Werder Bremen
Rating
2081-078

Rating History and Tournament Performance

Last Evaluations

Tournament Code Rating (old) Rating (new) Performance
LL/VL 25/26 Niedersachsen/Bremen C617-700-XMM 2073-077 2081-078 0
LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen C517-700-XMM 2115-076 2073-077 0
LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen C417-700-XMM 2107-075 2115-076 0
SilvEr-Open 2023 - A-Gruppe C352-B00-SOA 2081-074 2107-075 2532
LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen C318-700-7MM 2067-073 2081-074 0
LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen C226-700-7MM 2071-072 2067-073 0
LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 C009-700-7MM 2086-071 2071-072 2005
Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 B918-700-LMM 2050-070 2086-071 2285
Bremer Silvester Open 2018 B852-B00-SIO 2019-069 2050-070 2225
20. Open de Sants A 2018 B834-K00-SAA 2001-068 2019-069 2073
Bremer Ligen: Stadtliga, A-Klasse, C-Klasse 2017/18 B816-B00-LAC 2017-067 2001-068 0
Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018 B813-B00-OBE 2003-066 2017-067 2068
Bremer Stadtliga und -Klassen A, B und C B718-B00-HBL 2002-065 2003-066 0
Internationales Winter-Open 2015 Berlin (Zugzwang 95) B553-300-IWO 1961-064 2002-065 2207
23. Magdeburger Open 2015 B543-G03-MOO 1982-063 1961-064 1876
Oberliga Nord Staffel West 2014/15 B515-000-ONW 1982-063 0
8.Internationales Winter-Open (SC Zugzwang 95) B501-300-IWO 1988-062 1982-063 1946
22. Magdeburger Open / Ottonen-Gruppe B444-G03-OTT 1988-061 1988-062 1991
ECU Club Cup Open 2014 B438-K00-ECO 1956-060 1988-061 2138
Werder-Chess-Open B425-B00-WCO 1978-059 1956-060 1832
Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A B424-001-25A 1944-058 1978-059 2100
Landesmannschaftsmeisterschaften 2013-14 B417-700-LMM 2005-057 1944-058 0
Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2014 B416-B00-OBM 2023-056 2005-057 1943
2. Bundesliga Nord B414-000-BLN 2025-055 2023-056 0
Vereinsmeisterschaft Werder Gruppe 1 B407-B00-VW1 2010-054 2025-055 2108
16.NordWest-Cup-A-Open B404-705-NWA 1972-053 2010-054 2162
Landes- und Verbandsligen 2012/2013 B317-700-MMX 2013-052 1972-053 0
2. Bundesliga Gruppe Nord 2012/13 B315-000-BLN 1971-051 2013-052 0
15. NordWest-Cup (GrA) 2013 op B304-705-NWA 2031-050 1971-051 1705
Relegationskampf JBLN DSK - Werder B231-B00-RDW 2046-049 2031-050 0
Jugend-Bundesliga Nord 2011/2012 B219-000-JBN 2006-048 2046-049 2150
Landes- und Verbandsligen B215-700-MMX 2021-047 2006-048 0
2. Bundesliga, Gruppe Nord 2011/12 B215-000-BLN 2016-046 2021-047 0
OBEM 2012 B214-B00-OBE 2040-045 2016-046 1935
Thomsen-Cup 2012 B213-B00-MOP 2048-044 2040-045 0
14. NordWest-Cup 2012 A-Open B204-705-NWA 2048-043 2048-044 2046
Jugend-Bundesliga Nord 2010/2011 B121-000-JBN 2000-042 2048-043 2330
Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2011 B116-B00-GZU 1913-041 2000-042 2249
Landes- und Verbandsligen B114-700-MMX 1942-040 1913-041 0
2. Bundesliga, Gruppe Nord 2010/11 B114-000-BLN 1942-040 1942-040 0
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1942-040 1942-040 0